"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'93g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 15'75g. |
Calorías: | 237'47Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 989.56KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.75G |
Proteina, total | 23.93G |
Agua (humedad) | 58.88G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.17G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.85G |
ácidos grasos saturados totales | 2.80G |
Colesterol | 65.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 49.00Ug |
Vitamina D | 8.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 12.57Mg |
Riboflavina | 0.31Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 29.60Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.47Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 314.00Mg |
Hierro, total | 2.90Mg |
Potasio | 388.00Mg |
Magnesio | 49.30Mg |
Sodio | 366.00Mg |
Fósforo | 430.00Mg |
Ioduro | 33.40Ug |
Selenio, total | 50.00Ug |
Zinc (cinc) | 2.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos