"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'99g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 13'90g. |
Calorías: | 221'06Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Lata (peso escurrido) | 85g. |
Unidad grande | 20g. |
Unidad pequeña | 5g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 922.21KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 13.90G |
Proteina, total | 23.99G |
Agua (humedad) | 62.82G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.64G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.88G |
ácidos grasos saturados totales | 2.98G |
Colesterol | 72.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 10.00Ug |
Vitamina D | 5.50Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.31Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 8.10Mg |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 13.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.33Mg |
Calcio | 314.00Mg |
Hierro, total | 2.90Mg |
Potasio | 380.00Mg |
Magnesio | 49.30Mg |
Sodio | 465.00Mg |
Fósforo | 494.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos