"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'67g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 21'20g. |
Calorías: | 257'48Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1067.79KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 21.20G |
Proteina, total | 16.67G |
Agua (humedad) | 75.50G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 2.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.90G |
ácidos grasos saturados totales | 2.60G |
Colesterol | 79.80Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 56.61Ug |
Vitamina D | 7.11Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.44Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.76Mg |
Riboflavina | 0.26Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 24.85Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.82Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 83.30Mg |
Hierro, total | 2.50Mg |
Potasio | 18.50Mg |
Magnesio | 23.85Mg |
Sodio | 57.50Mg |
Fósforo | 245.10Mg |
Ioduro | 26.83Ug |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.82Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos