"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 7'50g. |
Calorías: | 139'90Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad mediana | 40g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 585.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 7.50G |
Proteina, total | 18.10G |
Agua (humedad) | 74.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.28G |
ácidos grasos saturados totales | 2.64G |
Colesterol | 100.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 64.00Ug |
Vitamina D | 8.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.60Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.40Mg |
Riboflavina | 0.38Mg |
Tiamina | 0.12Mg |
Vitamina B-12 | 8.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.96Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 43.00Mg |
Hierro, total | 1.10Mg |
Potasio | 24.00Mg |
Magnesio | 29.00Mg |
Sodio | 100.00Mg |
Fósforo | 475.00Mg |
Ioduro | 16.00Ug |
Selenio, total | 30.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos