"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 5'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 8'40g. |
Grasas: | 6'10g. |
Calorías: | 109'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 458.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 6.10G |
Proteina, total | 5.30G |
Agua (humedad) | 77.03G |
Carbohidratos | 8.40G |
Fibra, dietetica total | 0.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.20G |
ácidos grasos saturados totales | 2.57G |
Colesterol | 29.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 67.00Ug |
Vitamina D | 0.09Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.29Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.40Mg |
Riboflavina | 0.23Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.00Mg |
Calcio | 160.00Mg |
Hierro, total | 0.10Mg |
Potasio | 170.00Mg |
Magnesio | 14.00Mg |
Sodio | 460.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Ioduro | 14.80Ug |
Selenio, total | 3.20Ug |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos