"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'48g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'01g. |
Grasas: | 29'94g. |
Calorías: | 307'42Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1269.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 29.94G |
Proteina, total | 7.48G |
Agua (humedad) | 60.04G |
Carbohidratos | 2.01G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 2.01G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.93G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.12G |
ácidos grasos saturados totales | 17.57G |
Colesterol | 96.80Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 189.84Ug |
Vitamina D | 0.33Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Folato, total | 0.66Ug |
Riboflavina | 0.13Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-12 | 0.30Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 35.15Mg |
Hierro, total | 0.33Mg |
Potasio | 133.00Mg |
Magnesio | 9.28Mg |
Sodio | 185.10Mg |
Fósforo | 78.15Mg |
Zinc (cinc) | 0.75Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos