"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 4'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 6g. |
Grasas: | 7'74g. |
Calorías: | 112'06Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 466.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 7.74G |
Proteina, total | 4.60G |
Agua (humedad) | 77.40G |
Carbohidratos | 6.00G |
Fibra, dietetica total | 1.70G |
Almidón, total | 3.40G |
Azucares, totales | 2.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.60G |
ácidos grasos saturados totales | 2.60G |
Colesterol | 20.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 196.67Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.40Mg |
Folato, total | 9.00Ug |
Riboflavina | 0.10Mg |
Tiamina | 0.10Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.14Mg |
Calcio | 23.00Mg |
Hierro, total | 1.70Mg |
Potasio | 389.00Mg |
Magnesio | 19.00Mg |
Sodio | 681.00Mg |
Fósforo | 40.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.85Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos