"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 3'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 10'80g. |
Grasas: | 11g. |
Calorías: | 157'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 656.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.00G |
Proteina, total | 3.90G |
Agua (humedad) | 73.30G |
Carbohidratos | 10.80G |
Fibra, dietetica total | 0.30G |
Almidón, total | 6.40G |
Azucares, totales | 4.40G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.40G |
ácidos grasos saturados totales | 6.90G |
Colesterol | 35.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 110.00Ug |
Vitamina D | 0.15Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Folato, total | 4.00Ug |
Riboflavina | 0.16Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.27Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 116.00Mg |
Hierro, total | 0.20Mg |
Potasio | 148.00Mg |
Magnesio | 15.00Mg |
Sodio | 396.00Mg |
Fósforo | 91.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.57Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos