"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'23g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'19g. |
Grasas: | 47'49g. |
Calorías: | 457'09Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1883.25KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 47.49G |
Proteina, total | 7.23G |
Agua (humedad) | 46.54G |
Carbohidratos | 0.19G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.01G |
Azucares, totales | 0.19G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 28.13G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 4.50G |
ácidos grasos saturados totales | 12.77G |
Colesterol | 38.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 117.57Ug |
Vitamina D | 0.08Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 4.66Mg |
Folato, total | 20.14Ug |
Riboflavina | 0.02Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.23Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.05Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 234.08Mg |
Hierro, total | 0.36Mg |
Potasio | 75.64Mg |
Magnesio | 17.76Mg |
Sodio | 933.20Mg |
Fósforo | 176.78Mg |
Zinc (cinc) | 0.78Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos