"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 8'70g. |
Calorías: | 179'90Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Loncha | 20g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 753.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 8.70G |
Proteina, total | 25.40G |
Agua (humedad) | 67.68G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.39G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.44G |
ácidos grasos saturados totales | 1.36G |
Colesterol | 35.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 15.00Ug |
Vitamina D | 19.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 1.70Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 13.70Mg |
Riboflavina | 0.17Mg |
Tiamina | 0.16Mg |
Vitamina B-12 | 3.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.28Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 19.00Mg |
Hierro, total | 0.60Mg |
Potasio | 420.00Mg |
Magnesio | 32.00Mg |
Sodio | 1880.00Mg |
Fósforo | 250.00Mg |
Ioduro | 28.00Ug |
Selenio, total | 32.40Ug |
Zinc (cinc) | 0.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos