"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 12g. |
Calorías: | 181'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 756.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 12.00G |
Proteina, total | 18.40G |
Agua (humedad) | 69.60G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.43G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.10G |
ácidos grasos saturados totales | 2.16G |
Colesterol | 50.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 13.00Ug |
Vitamina D | 8.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 10.40Mg |
Riboflavina | 0.15Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 5.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.75Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 27.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 310.00Mg |
Magnesio | 26.00Mg |
Sodio | 98.00Mg |
Fósforo | 250.00Mg |
Ioduro | 28.30Ug |
Selenio, total | 20.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.80Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos