"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2g. |
Grasas: | 34'70g. |
Calorías: | 423'50Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Rodaja | 13g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1756.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.70G |
Proteina, total | 25.80G |
Agua (humedad) | 38.00G |
Carbohidratos | 2.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 1.90G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 15.93G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.83G |
ácidos grasos saturados totales | 12.30G |
Colesterol | 72.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.28Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 10.00Mg |
Riboflavina | 0.21Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 15.00Mg |
Hierro, total | 2.40Mg |
Potasio | 207.00Mg |
Magnesio | 10.00Mg |
Sodio | 1060.00Mg |
Fósforo | 260.00Mg |
Selenio, total | 26.10Ug |
Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos