"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'57g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'86g. |
Grasas: | 34'50g. |
Calorías: | 388'22Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1606.81KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.50G |
Proteina, total | 18.57G |
Agua (humedad) | 42.86G |
Carbohidratos | 0.86G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.86G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.68G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.42G |
ácidos grasos saturados totales | 8.57G |
Colesterol | 85.71Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.29Mg |
Folato, total | 2.14Ug |
Riboflavina | 0.18Mg |
Tiamina | 0.29Mg |
Vitamina B-12 | 1.14Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.23Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 1.14Mg |
Calcio | 21.43Mg |
Hierro, total | 1.71Mg |
Potasio | 214.29Mg |
Magnesio | 11.43Mg |
Sodio | 857.14Mg |
Fósforo | 178.57Mg |
Zinc (cinc) | 3.93Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos