"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 0g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0g. |
Calorías: | 0Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera colmada | 25g. |
Cucharada sopera rasa | 17g. |
Cucharada de postre colmada | 8g. |
Cucharada de postre rasa | 6g. |
Cucharada de café colmada | 4g. |
Cucharada de café rasa | 2g. |
Pellizco | 2g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 0.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.00G |
Proteina, total | 0.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.00G |
ácidos grasos saturados totales | 0.00G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 0.00Mg |
Riboflavina | 0.00Mg |
Tiamina | 0.00Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.00Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 29.00Mg |
Hierro, total | 0.20Mg |
Magnesio | 290.00Mg |
Sodio | 38850.00Mg |
Fósforo | 8.00Mg |
Ioduro | 600.00Ug |
Selenio, total | 0.10Ug |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos