"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 7'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 49'30g. |
Grasas: | 13'20g. |
Calorías: | 347'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1459.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 13.20G |
Proteina, total | 7.80G |
Agua (humedad) | 27.00G |
Carbohidratos | 49.30G |
Fibra, dietetica total | 2.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.80G |
ácidos grasos saturados totales | 7.90G |
Colesterol | 41.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 76.00Ug |
Vitamina D | 0.42Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.67Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.18Mg |
Riboflavina | 0.16Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 0.24Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.12Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 93.00Mg |
Hierro, total | 2.72Mg |
Potasio | 90.00Mg |
Magnesio | 11.00Mg |
Sodio | 281.00Mg |
Fósforo | 150.00Mg |
Ioduro | 15.00Ug |
Selenio, total | 9.10Ug |
Zinc (cinc) | 0.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos