"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 8'28g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 27'29g. |
Grasas: | 11'94g. |
Calorías: | 249'74Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1046.47KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.94G |
Proteina, total | 8.28G |
Agua (humedad) | 50.60G |
Carbohidratos | 27.29G |
Fibra, dietetica total | 2.60G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.04G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 5.60G |
ácidos grasos saturados totales | 2.12G |
Colesterol | 16.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.73Mg |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.17Mg |
Vitamina B-12 | 0.44Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.17Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 40.00Mg |
Hierro, total | 1.41Mg |
Potasio | 165.00Mg |
Magnesio | 18.00Mg |
Sodio | 468.00Mg |
Fósforo | 85.00Mg |
Selenio, total | 0.00Ug |
Zinc (cinc) | 0.62Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos