"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'10g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 3'60g. |
Calorías: | 96'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 406.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.60G |
Proteina, total | 16.10G |
Agua (humedad) | 80.30G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.83G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.19G |
ácidos grasos saturados totales | 1.12G |
Colesterol | 25.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 14.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.00Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.50Mg |
Riboflavina | 0.14Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.15Mg |
Calcio | 22.00Mg |
Hierro, total | 1.00Mg |
Potasio | 290.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 114.00Mg |
Fósforo | 192.00Mg |
Ioduro | 16.00Ug |
Selenio, total | 36.50Ug |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos