"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 4'32g. |
Calorías: | 106'08Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 445.59KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.32G |
Proteina, total | 16.80G |
Agua (humedad) | 77.00G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.96G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.87G |
ácidos grasos saturados totales | 1.40G |
Colesterol | 375.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 140.00Ug |
Vitamina D | 1.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.20Mg |
Folato, total | 55.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 7.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 3.30Mg |
Riboflavina | 2.20Mg |
Tiamina | 0.34Mg |
Vitamina B-12 | 25.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.48Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 12.00Mg |
Calcio | 10.00Mg |
Hierro, total | 8.60Mg |
Potasio | 260.00Mg |
Magnesio | 16.00Mg |
Sodio | 184.00Mg |
Fósforo | 260.00Mg |
Cobre | 0.50Mg |
Selenio, total | 80.00Ug |
Zinc (cinc) | 1.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos