"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 16'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 3g. |
Calorías: | 94'20Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 396.55KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 3.00G |
Proteina, total | 16.80G |
Agua (humedad) | 78.20G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.66G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.58G |
ácidos grasos saturados totales | 1.00G |
Colesterol | 375.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 133.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.43Mg |
Folato, total | 30.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 7.51Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 4.22Mg |
Riboflavina | 2.10Mg |
Tiamina | 0.50Mg |
Vitamina B-12 | 54.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.26Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 8.00Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 7.40Mg |
Potasio | 255.00Mg |
Magnesio | 16.00Mg |
Sodio | 180.00Mg |
Fósforo | 255.00Mg |
Cobre | 45.00Mg |
Selenio, total | 126.90Ug |
Zinc (cinc) | 2.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos