"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'31g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 3'30g. |
Grasas: | 4'30g. |
Calorías: | 101'14Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 424.47KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 4.30G |
Proteina, total | 12.31G |
Agua (humedad) | 80.10G |
Carbohidratos | 3.30G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.16G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.14G |
ácidos grasos saturados totales | 2.05G |
Colesterol | 13.00Mg |
Vitamina D | 0.03Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.07Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 2.92Mg |
Riboflavina | 0.25Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 88.00Mg |
Magnesio | 9.00Mg |
Sodio | 230.00Mg |
Fósforo | 150.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos