"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 15'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'60g. |
Calorías: | 69Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 292.50KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
Proteina, total | 15.90G |
Agua (humedad) | 82.80G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.12G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.16G |
ácidos grasos saturados totales | 0.13G |
Colesterol | 17.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.85Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 1.50Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 0.90Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 8.00Mg |
Hierro, total | 0.30Mg |
Potasio | 284.00Mg |
Magnesio | 21.00Mg |
Sodio | 41.00Mg |
Fósforo | 330.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.50Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos