"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 0'60g. |
Calorías: | 93'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 396.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 0.60G |
Proteina, total | 22.00G |
Agua (humedad) | 75.80G |
Carbohidratos | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.10G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos saturados totales | 0.10G |
Colesterol | 29.00Mg |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.40Mg |
Folato, total | 8.00Ug |
Riboflavina | 0.08Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.04Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.30Mg |
Calcio | 12.00Mg |
Hierro, total | 0.50Mg |
Potasio | 388.00Mg |
Magnesio | 30.00Mg |
Sodio | 88.00Mg |
Fósforo | 480.00Mg |
Zinc (cinc) | 0.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos