"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 14g. |
Calorías: | 200'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 834.20KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 14.00G |
Proteina, total | 18.60G |
Agua (humedad) | 67.40G |
Carbohidratos | 0.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.49G |
ácidos grasos saturados totales | 6.30G |
Colesterol | 70.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 22.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.19Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 7.00Mg |
Riboflavina | 0.06Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.23Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 8.10Mg |
Hierro, total | 1.90Mg |
Potasio | 264.00Mg |
Magnesio | 18.00Mg |
Sodio | 61.00Mg |
Fósforo | 139.00Mg |
Ioduro | 6.00Ug |
Selenio, total | 1.00Ug |
Zinc (cinc) | 3.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos