"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 13'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 49'20g. |
Grasas: | 5'56g. |
Calorías: | 302'04Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1276.47KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 5.56G |
Proteina, total | 13.80G |
Agua (humedad) | 11.50G |
Carbohidratos | 49.20G |
Fibra, dietetica total | 7.90G |
Almidón, total | 43.27G |
Azucares, totales | 5.92G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.40G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.10G |
ácidos grasos saturados totales | 0.50G |
Colesterol | 0.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 0.00Ug |
Vitamina D | 0.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.45Mg |
Folato, total | 30.00Ug |
Riboflavina | 0.40Mg |
Tiamina | 0.20Mg |
Vitamina B-12 | 0.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 79.00Mg |
Hierro, total | 7.80Mg |
Potasio | 780.00Mg |
Magnesio | 210.00Mg |
Sodio | 61.00Mg |
Fósforo | 230.00Mg |
Zinc (cinc) | 3.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos