"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 18'25g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 32'38g. |
Calorías: | 364'42Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1508.31KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 32.38G |
Proteina, total | 18.25G |
Agua (humedad) | 46.64G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.53G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.50G |
ácidos grasos saturados totales | 21.80G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 340.00Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
Folato, total | 50.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 5255.92Mg |
Hierro, total | 5.28Mg |
Potasio | 1122.19Mg |
Magnesio | 331.35Mg |
Sodio | 5381.88Mg |
Fósforo | 3885.58Mg |
Cobre | 820.00Mg |
Zinc (cinc) | 19.71Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos