"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 25'40g. |
Calorías: | 332'60Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1381.80KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 25.40G |
Proteina, total | 26.00G |
Agua (humedad) | 47.00G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.73G |
ácidos grasos saturados totales | 13.68G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 218.00Ug |
Vitamina D | 0.18Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 5.20Mg |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 1.40Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 470.00Mg |
Hierro, total | 0.90Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Zinc (cinc) | 3.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos