"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'92g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 32'10g. |
Calorías: | 396'58Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Cucharada sopera | 11g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1645.34KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 32.10G |
Proteina, total | 26.92G |
Agua (humedad) | 36.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.73G |
ácidos grasos saturados totales | 17.12G |
Colesterol | 120.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 240.17Ug |
Vitamina D | 0.26Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.40Mg |
Riboflavina | 0.32Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 2.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.13Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 881.00Mg |
Hierro, total | 0.35Mg |
Potasio | 86.00Mg |
Magnesio | 33.00Mg |
Sodio | 588.00Mg |
Fósforo | 581.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 1.60Ug |
Zinc (cinc) | 4.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos