"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 32'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 26'50g. |
Calorías: | 367'70Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Energía, total | 1529.60KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 26.50G |
Proteina, total | 32.30G |
Agua (humedad) | 30.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.58G |
ácidos grasos saturados totales | 16.70G |
Colesterol | 80.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 368.00Ug |
Vitamina D | 0.46Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Riboflavina | 0.33Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 1275.00Mg |
Hierro, total | 0.70Mg |
Potasio | 113.00Mg |
Magnesio | 46.00Mg |
Sodio | 839.00Mg |
Fósforo | 782.00Mg |
Zinc (cinc) | 5.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos