"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 25'66g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 28'75g. |
Calorías: | 361'39Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1499.97KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 28.75G |
Proteina, total | 25.66G |
Agua (humedad) | 38.40G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.24G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.82G |
ácidos grasos saturados totales | 16.94G |
Colesterol | 80.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 290.83Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
Folato, total | 50.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 7795.27Mg |
Hierro, total | 3.54Mg |
Potasio | 1141.98Mg |
Magnesio | 441.66Mg |
Sodio | 8001.86Mg |
Fósforo | 5745.52Mg |
Cobre | 1320.00Mg |
Zinc (cinc) | 30.45Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos