"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 12'40g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 2'50g. |
Grasas: | 15'40g. |
Calorías: | 198'20Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Tarrina | 75g. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 823.10KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 15.40G |
Proteina, total | 12.40G |
Agua (humedad) | 68.40G |
Carbohidratos | 2.50G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 4.28G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.74G |
ácidos grasos saturados totales | 9.46G |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 194.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.56Mg |
Riboflavina | 0.17Mg |
Tiamina | 0.02Mg |
Vitamina B-12 | 0.66Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 338.00Mg |
Hierro, total | 0.50Mg |
Potasio | 121.00Mg |
Magnesio | 16.00Mg |
Sodio | 272.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos