"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 19'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'10g. |
Grasas: | 23'93g. |
Calorías: | 298'97Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1240.83KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 23.93G |
Proteina, total | 19.80G |
Agua (humedad) | 50.23G |
Carbohidratos | 1.10G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
Azucares, totales | 1.10G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 6.22G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.81G |
ácidos grasos saturados totales | 15.36G |
Colesterol | 16.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 65.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.05Mg |
Folato, total | 5.00Ug |
Riboflavina | 0.24Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 0.78Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.09Mg |
Calcio | 543.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 90.00Mg |
Magnesio | 88.00Mg |
Sodio | 480.00Mg |
Fósforo | 818.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.03Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos