"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 27'30g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 28'80g. |
Calorías: | 368'40Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1529.70KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 28.80G |
Proteina, total | 27.30G |
Agua (humedad) | 36.70G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos saturados totales | 17.30G |
Colesterol | 110.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 231.00Ug |
Vitamina D | 0.30Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.35Mg |
Riboflavina | 0.34Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 2.20Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 1185.00Mg |
Hierro, total | 0.80Mg |
Potasio | 98.00Mg |
Magnesio | 45.00Mg |
Fósforo | 746.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos