"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 28'30g. |
Calorías: | 337'50Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1399.00KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 28.30G |
Proteina, total | 20.70G |
Agua (humedad) | 42.30G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.92G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.91G |
ácidos grasos saturados totales | 17.30G |
Colesterol | 80.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 238.00Ug |
Vitamina D | 0.18Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Riboflavina | 0.40Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 746.00Mg |
Hierro, total | 0.60Mg |
Fósforo | 462.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.60Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos