"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21'77g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 35'77g. |
Calorías: | 409'01Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1693.48KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 35.77G |
Proteina, total | 21.77G |
Agua (humedad) | 39.68G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.59G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.09G |
ácidos grasos saturados totales | 24.12G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 682.33Mg |
Hierro, total | 0.37Mg |
Potasio | 63.00Mg |
Magnesio | 129.67Mg |
Sodio | 496.67Mg |
Fósforo | 462.33Mg |
Zinc (cinc) | 2.07Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos