"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 35'71g. |
Calorías: | 415'39Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1720.93KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 35.71G |
Proteina, total | 23.50G |
Agua (humedad) | 37.40G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.43G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos saturados totales | 23.32G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 689.00Mg |
Hierro, total | 0.51Mg |
Potasio | 79.00Mg |
Magnesio | 22.00Mg |
Sodio | 459.00Mg |
Fósforo | 752.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.82Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos