"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 22'21g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 34'50g. |
Calorías: | 399'34Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1654.07KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.50G |
Proteina, total | 22.21G |
Agua (humedad) | 39.43G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.46G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.01G |
ácidos grasos saturados totales | 17.98G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 340.00Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 7638.45Mg |
Hierro, total | 2.68Mg |
Potasio | 924.60Mg |
Magnesio | 274.44Mg |
Sodio | 4202.22Mg |
Fósforo | 4776.55Mg |
Cobre | 610.00Mg |
Zinc (cinc) | 33.47Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos