"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 35'77g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'51g. |
Grasas: | 34g. |
Calorías: | 451'12Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1874.76KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.00G |
Proteina, total | 35.77G |
Agua (humedad) | 27.00G |
Carbohidratos | 0.51G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.90G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.00G |
ácidos grasos saturados totales | 21.30G |
Colesterol | 74.40Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 234.00Ug |
Vitamina D | 0.90Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.61Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 8.20Mg |
Riboflavina | 0.33Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 848.00Mg |
Hierro, total | 0.75Mg |
Potasio | 82.00Mg |
Magnesio | 33.50Mg |
Sodio | 620.00Mg |
Fósforo | 470.00Mg |
Ioduro | 4.10Ug |
Selenio, total | 12.00Ug |
Zinc (cinc) | 3.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos