"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 27'60g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 39'60g. |
Calorías: | 466'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1934.40KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 39.60G |
Proteina, total | 27.60G |
Agua (humedad) | 29.08G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 2.40G |
ácidos grasos saturados totales | 25.40G |
Colesterol | 100.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 437.00Ug |
Vitamina D | 0.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.90Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 7.23Mg |
Riboflavina | 1.20Mg |
Tiamina | 0.14Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Hierro, total | 1.10Mg |
Potasio | 114.00Mg |
Magnesio | 26.00Mg |
Sodio | 790.00Mg |
Fósforo | 796.00Mg |
Ioduro | 2.00Ug |
Selenio, total | 5.50Ug |
Zinc (cinc) | 2.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos