"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'20g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 30'70g. |
Calorías: | 345'10Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1428.30KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 30.70G |
Proteina, total | 17.20G |
Agua (humedad) | 50.50G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.59G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.89G |
ácidos grasos saturados totales | 19.35G |
Colesterol | 80.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 320.00Ug |
Vitamina D | 0.20Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.50Mg |
Riboflavina | 0.50Mg |
Tiamina | 0.06Mg |
Vitamina B-12 | 1.70Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 256.00Mg |
Hierro, total | 0.60Mg |
Potasio | 119.00Mg |
Magnesio | 48.00Mg |
Sodio | 593.00Mg |
Fósforo | 303.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.00Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos