"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 21'13g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 29'80g. |
Calorías: | 352'72Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1461.81KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 29.80G |
Proteina, total | 21.13G |
Agua (humedad) | 43.65G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.24G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.77G |
ácidos grasos saturados totales | 17.55G |
Colesterol | 88.00Mg |
Vitamina D | 0.23Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.77Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 3.52Mg |
Riboflavina | 0.50Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-6, Total | 0.18Mg |
Calcio | 526.00Mg |
Hierro, total | 0.18Mg |
Potasio | 128.00Mg |
Magnesio | 39.00Mg |
Fósforo | 362.00Mg |
Ioduro | 9.00Ug |
Selenio, total | 2.00Ug |
Zinc (cinc) | 4.10Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos