"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'78g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 42'19g. |
Calorías: | 486'83Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 2016.29KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 42.19G |
Proteina, total | 26.78G |
Agua (humedad) | 24.80G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.00G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.54G |
ácidos grasos saturados totales | 25.85G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 9995.22Mg |
Hierro, total | 10.64Mg |
Potasio | 1158.28Mg |
Magnesio | 492.27Mg |
Sodio | 8683.98Mg |
Fósforo | 6403.55Mg |
Cobre | 1320.00Mg |
Zinc (cinc) | 33.88Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos