"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26'50g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 40'46g. |
Calorías: | 470'14Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1947.33KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 40.46G |
Proteina, total | 26.50G |
Agua (humedad) | 27.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 12.54G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.21G |
ácidos grasos saturados totales | 24.48G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 436.67Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 579.00Mg |
Hierro, total | 0.64Mg |
Potasio | 82.00Mg |
Magnesio | 20.00Mg |
Sodio | 707.00Mg |
Fósforo | 801.00Mg |
Zinc (cinc) | 3.12Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos