"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 24'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 34'31g. |
Calorías: | 408'39Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1692.77KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.31G |
Proteina, total | 24.90G |
Agua (humedad) | 35.29G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 10.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.50G |
ácidos grasos saturados totales | 20.02G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 7147.74Mg |
Hierro, total | 4.16Mg |
Potasio | 1254.51Mg |
Magnesio | 304.53Mg |
Sodio | 8760.10Mg |
Fósforo | 5034.58Mg |
Cobre | 620.00Mg |
Zinc (cinc) | 30.89Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos