"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'95g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 34'31g. |
Calorías: | 404'59Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1676.62KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 34.31G |
Proteina, total | 23.95G |
Agua (humedad) | 35.48G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.72G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.92G |
ácidos grasos saturados totales | 25.31G |
Colesterol | 90.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 388.33Ug |
Vitamina D | 0.25Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.62Mg |
Folato, total | 20.00Ug |
Riboflavina | 0.30Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.10Mg |
Calcio | 8974.11Mg |
Hierro, total | 9.46Mg |
Potasio | 1103.47Mg |
Magnesio | 463.72Mg |
Sodio | 7515.30Mg |
Fósforo | 5808.35Mg |
Cobre | 1390.00Mg |
Zinc (cinc) | 34.90Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos