"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 23'42g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'36g. |
Grasas: | 31'30g. |
Calorías: | 376'82Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1562.36KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 31.30G |
Proteina, total | 23.42G |
Agua (humedad) | 35.50G |
Carbohidratos | 0.36G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 8.70G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1.10G |
ácidos grasos saturados totales | 18.80G |
Colesterol | 120.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 240.17Ug |
Vitamina D | 0.26Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Folato, total | 5.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 6.00Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.56Mg |
Riboflavina | 0.19Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.60Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 880.00Mg |
Hierro, total | 0.80Mg |
Potasio | 120.00Mg |
Magnesio | 51.00Mg |
Sodio | 429.14Mg |
Fósforo | 710.00Mg |
Cobre | 0.03Mg |
Selenio, total | 14.50Ug |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos