"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 20'36g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 27'40g. |
Calorías: | 328'04Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1359.92KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 27.40G |
Proteina, total | 20.36G |
Agua (humedad) | 42.35G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.80G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.66G |
ácidos grasos saturados totales | 17.70G |
Colesterol | 110.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 303.00Ug |
Vitamina D | 0.24Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.53Mg |
Folato, total | 21.00Ug |
Riboflavina | 0.28Mg |
Tiamina | 0.03Mg |
Vitamina B-12 | 1.70Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.07Mg |
Calcio | 854.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 114.00Mg |
Magnesio | 29.00Mg |
Sodio | 604.90Mg |
Fósforo | 490.00Mg |
Zinc (cinc) | 2.20Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos