"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 26g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0'10g. |
Grasas: | 33'60g. |
Calorías: | 406'80Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1686.82KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 33.60G |
Proteina, total | 26.00G |
Agua (humedad) | 36.00G |
Carbohidratos | 0.10G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.50G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.95G |
ácidos grasos saturados totales | 21.30G |
Colesterol | 110.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 344.17Ug |
Vitamina D | 0.26Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.80Mg |
Biotina | 0.00Ug |
Folato, total | 20.00Ug |
Equivalentes de niacina, totales | 6.10Mg |
ácido pantoténico (vitamina B5) | 0.36Mg |
Riboflavina | 0.50Mg |
Tiamina | 0.04Mg |
Vitamina B-12 | 1.50Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.08Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 740.00Mg |
Hierro, total | 0.40Mg |
Potasio | 100.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 700.00Mg |
Fósforo | 470.00Mg |
Ioduro | 39.00Ug |
Selenio, total | 12.00Ug |
Zinc (cinc) | 2.30Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos