"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 13'80g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 33'07g. |
Calorías: | 352'83Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 1458.15KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 33.07G |
Proteina, total | 13.80G |
Agua (humedad) | 52.50G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.60G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.95G |
ácidos grasos saturados totales | 20.70G |
Colesterol | 100.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 312.50Ug |
Vitamina D | 0.40Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.60Mg |
Folato, total | 96.00Ug |
Riboflavina | 0.43Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 2.60Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.20Mg |
Calcio | 295.00Mg |
Hierro, total | 0.37Mg |
Potasio | 76.00Mg |
Magnesio | 67.00Mg |
Sodio | 526.00Mg |
Fósforo | 190.50Mg |
Zinc (cinc) | 1.71Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos