"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 24'70g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 0g. |
Grasas: | 11'24g. |
Calorías: | 199'96Kcal. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 835.71KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 11.24G |
Proteina, total | 24.70G |
Agua (humedad) | 59.70G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
Almidón, total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 3.30G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.32G |
ácidos grasos saturados totales | 7.00G |
Colesterol | 30.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 266.67Ug |
Vitamina D | 0.17Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 0.30Mg |
Folato, total | 66.00Ug |
Riboflavina | 0.67Mg |
Tiamina | 0.05Mg |
Vitamina B-12 | 3.10Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.28Mg |
Calcio | 315.00Mg |
Hierro, total | 0.20Mg |
Potasio | 136.00Mg |
Magnesio | 24.00Mg |
Sodio | 891.00Mg |
Fósforo | 286.00Mg |
Zinc (cinc) | 1.40Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos