"Otros" se refiere a agua, vitaminas, minerales, etc.
El 100% son 670Kcal. (lo que tiene el tocino más o menos).
Proteínas: | 17'90g. |
---|---|
Hidratos de carbono: | 1'40g. |
Grasas: | 1'40g. |
Calorías: | 89'80Kcal. |
Cantidad | Gramos |
---|---|
Unidad | 1'5Kg. |
Elemento | Cantidad |
---|---|
Alcohol (etanol) | 0.00G |
Energía, total | 379.90KJ |
Grasa, total (lipidos totales) | 1.40G |
Proteina, total | 17.90G |
Agua (humedad) | 79.30G |
Carbohidratos | 1.40G |
Fibra, dietetica total | 0.00G |
ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.20G |
ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.50G |
ácidos grasos saturados totales | 0.30G |
Colesterol | 48.00Mg |
Vitamina A equivalentes de retinol de actividades de retinos y carotenoides | 70.00Ug |
Viamina E equivalentes de alfa tocoferol de actividades de vitámeros E | 2.10Mg |
Equivalentes de niacina, totales | 6.80Mg |
Riboflavina | 0.04Mg |
Tiamina | 0.07Mg |
Vitamina B-12 | 3.00Ug |
Vitamina B-6, Total | 0.36Mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0.00Mg |
Calcio | 144.00Mg |
Hierro, total | 1.20Mg |
Potasio | 230.00Mg |
Magnesio | 28.00Mg |
Sodio | 363.00Mg |
Fósforo | 170.00Mg |
Ioduro | 64.00Ug |
Selenio, total | 44.80Ug |
Zinc (cinc) | 1.70Mg |
Fuente: BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos